Válvula de mariposa tipo wafer concéntrica
Válvula de mariposa tipo wafer concéntrica
Válvula de mariposa tipo wafer concéntrica
El fabricante de válvulas de mariposa de China Xinhai ofrece válvulas de mariposa tipo wafer concéntricas en WCB, QT450-10, HT200, HT250, DN50-DN1200, 0.6MPa / 1.0MPa / 1.6MPa.
La válvula de mariposa tipo wafer concéntrica, fabricada por Xinhai, se puede girar 90 grados para abrir o cerrar la válvula, lo que tiene las ventajas de una construcción compacta, un sello confiable y una larga vida útil. La válvula se usa ampliamente para el suministro de agua y el sistema de drenaje para regular o cortar el medio, en la industria química, alimentaria y otras industrias.
Característica de la válvula de mariposa tipo wafer concéntrica:
1. Utilizando una estructura excéntrica dual y con un sello confiable.
2. Adoptando acero inoxidable y caucho de nitrilo resistente al aceite, con una larga vida útil.
3. El anillo de sello se puede usar en el cuerpo de la válvula y el disco, que es aplicable para diferentes medios según sea necesario.
4. Disco de estructura de bastidor, que tiene las ventajas de alta resistencia, gran área de flujo y baja resistencia al flujo.
5. Toda la válvula utiliza un acabado de horneado que puede resistir la corrosión de manera eficaz. De lo contrario, cambiando los materiales del sello, la válvula puede ser aplicable para diferentes medios.
6. El valle tiene una estructura excéntrica dual. Se puede instalar en cualquier posición sin la limitación de flujo y espacio del medio.
7. Estructura única, uso conveniente.
Parámetro:
Diámetro nominal (mm) | 50 ~ 2000 | 50 ~ 1600 | |
Presión nominal PN (MPa) | 0,6 | 1.0 | 1,6 |
Prueba de sellado (MPa) | 0,66 | 1.1 | 1,76 |
Prueba de Shell (MPa) | 0,9 | 1,5 | 2.4 |
Temperatura aplicable | Caucho de nitrilo: -40 ℃ ~ 90 ℃, caucho fluorado: -20 ℃ ~ 200 ℃ | ||
Medio aplicable | Agua, aire, gas, aceite y otros fluidos corrosivos débiles | ||
Tasa de fuga | GB / T13927-92 | ||
Modo de actuación | Engranaje helicoidal, eléctrico, neumático, electrohidráulico |
Materiales:
Componentes | Materiales |
Cuerpo de la válvula | WCB, QT450-10, HT200, HT250 |
Desct | WCB, QT450-10, HT200, HT250 |
Eje de válvula | 2Cr13 |
Anillo de sello | Caucho de nitrilo resistente al aceite |
embalaje | Grafito flexible |
Estándares de implementación:
Estándar de fabricación | GB / T 122387-89 |
Estándar de brida | GB9113-2000 、 GB17241.6-1998 |
Estándar cara a cara | GB12221-89 |
Estándar de inspección | GB / T 13927-92 |
Dimensiones principales: Unidad: mm
DN | L | H | HO | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
HACER | Dakota del Norte | HACER | Dakota del Norte | HACER | Dakota del Norte | ||||||
50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 38-39 |
1000 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
producto del tag: